Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : SCHILTIGHEIM
Département : 67 - BAS-RHIN
Superficie : 7.69 km²
Population : 31450 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 2.29 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | Canal de la Marne au Rhin | 0.719 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
1 | L'Ill | 1.501 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Canal de Derivation Fosse des Remparts | 0.005 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | L'Aar | 0.065 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Cette cartographie représente :
- les courbes de niveau intermédiaires de 5, 10 et 50 m d'équidistance représentant l'altitude, en cote m NGF, du substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes ;
- les failles supposées ou avérées ayant influé sur le substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte du substratum de la nappeIl est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Courbes de niveaux :
Failles supposées ou avérées :
Altitude minimum : 40 m NGF
Altitdue maximum : 80 m NGF
Cette cartographie des formations superficielles représente : - les zones où des phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération (du type encroûtement, accumulation) peuvent être associés localement aux formations de couverture et/ou au substrat de l'aquifère rhénan ; - la couverture de l'aquifère rhénan constituée de formations superficielles peu perméables et dans une moindre mesure protectrices vis-à-vis des pollutions potentielles ; - le substrat de la zone non saturée de l'aquifère alluvial (alluvions rhénanes, alluvions de l'Ill et des rivières vosgiennes) qui correspond aux premières formations rencontrées de l'aquifère rhénan. Ce travail est issu d'un projet de cartographie thématique des formations superficielles à 1/25 000 de la Plaine d'Alsace, lancé le 1er septembre 2000 et mené dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte des formations superficiellesIl est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite des cartes.
Aucune zone de phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération en surface n'a été cartographiée dans cette commune.
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La profondeur d'eau rencontrée lors de la création d'un ouvrage est une information stockée dans la Banque du sous-sol (BSS). Dans le cadre du programme SIGES Rhin-Meuse (cofinancée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM), des travaux de recherche d'information et de mise à jour de ce type de donnée ponctuelle sont régulièrement menés, dans un souci d'améliorer en continu la connaissance sur les aquifères du bassin Rhin-Meuse.
La mise en forme de ces données ponctuelles sur les points d'accès aux différentes nappes, se traduit donc essentiellement par la réalisation de coupes géologiques et techniques de l'ouvrage pouvant s'accompagner d'informations diverses telles que la profondeur d'eau rencontrée lors de la création de l'ouvrage, les résultats de pompages d'essai ou encore les profondeurs de points connus du substratum.
La localisation des points s'affiche en jaune sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Il n'existe aucun ouvrage avec coupe géologique sur cette commune.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : CG001
Code européen : FRCG001
Nom : Pliocène de Haguenau et nappe dAlsace
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eauLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 221AA19
Nom : Alluvions rhénanes récentes à actuelles avec intercalaire argileux
Fiche LISALes cartes piézométriques sont une représentation cartographique de la surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse. L'écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. Les niveaux sont variables au cours de l'année (hautes eaux, basses eaux ou moyennes eaux) et fluctuent d'une année à l'autre (variations inter-annuelles). La précision de la carte dépend de la densité de points de mesure et le tracé des isopièzes dépend de la méthode d'interpolation.
Seules les cartes piézométriques principales sont présentées ci-dessous. La totalité des cartes piézométriques référencées sur le SIGES sont disponibles sur l'espace cartographique.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Il n'existe aucune carte piézométrique sur cette commune.
Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
02347X0421/F | RUE DU CHATEAU D ANGLETERRE | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0103/F | GROSSAU | Forage | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0460/PUITS | 4 RUE EMILE EHRHART | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0070/SOC19 | SOCOTEC 19 | Forage | 7.1 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BVKQ/X | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004BVKS/X | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ||
02347X0788/PZ1 | 1 rue de la glacière | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0361/RJT | 12 RUE PRINCIPALE | Forage | 8.1 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BVKU/X | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004BVKT/X | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004BVKV/X | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004BVKW/X | Forage | 9.5 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004CKWP/X | Forage | 9.5 m | Fiche BSS Eau | ||
02347X0169/F | OXYGENE LIQUIDE | Forage | 9.6 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0338/DE143 | Voies SNCF | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0340/PI296 | RUE DU HERON (Z.A VOLGELAU) | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0068/S | SONDAGE CRRMA SCHILT | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0073/S3 | SGE REC S3 ZI | Forage | 11.6 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0074/S4 | SGE REC S4 ZI | Forage | 11.6 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0324/SP | ANGLE RUE DE COPENHAGUE ET ROUTE DE HAUSBERGEN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0352/PZ2 | ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL À SCHILTIGHEIM | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0351/PZ1 | ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL À SCHILTIGHEIM | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0071/S1 | SGE REC S1 ZI | Forage | 12.8 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0072/S2 | SGE REC S2 ZI | Forage | 12.8 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003RWSG/X | rue de Lattre de Tassigny | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0360/CPT | RUE PRINCIPALE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003RWRM/X | rue de Lattre de Tassigny | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0282/RJT | 47-49 RUE PRINCIPALE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0156/F | AEI AIR LIQUIDE SCHI | Forage | 13.2 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0161/OAF19 | V.L.I.O. OA F19-1 | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003KDMW/X | Rue de Sélestat | Puits | 14 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0770/PZ1 | ALSIA | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
02723X1814/PZ3 | HEINEKEN | Forage | 14.25 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0144/F1 | FRANCAISE DE BRASSERIE | Forage | 14.5 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0353/PZ3 | ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL À SCHILTIGHEIM | Forage | 14.99 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0379/N.W. | HEINEKEN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0425/PZ1CA | GROSSAU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0368/P3 | HEINEKEN AVAL EST | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0757/PZ | RUE ALFRED DE MUSSET | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0758/PZ4 | HEINEKEN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS002QCER/X | AV DE LA 2EME DIVISION BLINDEE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0403/PZ3 | ATELIERS REUNIS (CADDIE) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0402/PZ2 | ATELIERS REUNIS (CADDIE) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0395/PZ1 | ATELIERS REUNIS (CADDIE) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0378/N.E. | HEINEKEN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0354/PZ4 | ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL À SCHILTIGHEIM | Forage | 15.01 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0366/P1 | HEINEKEN AMONT | Forage | 15.2 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0367/P2 | HEINEKEN AVAL OUEST | Forage | 15.2 m | Fiche BSS Eau | |
BSS002QCET/X | AV DE LA 2EME DIVISION BLINDEE | Forage | 15.26 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0409/PZ1 | BRASSERIE FISCHER | Forage | 15.3 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0410/PZ2 | BRASSERIE FISCHER | Forage | 15.6 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0105/T1PZ | EXTENSION CNRS CRONENBOURG | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0092/F | RUE DU CHENE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0369/P4 | HEINEKEN CENTRE | Forage | 16.5 m | Fiche BSS Eau | |
BSS002QCES/X | PZ2 AV DE LA 2EME DIVISION BLINDEE | Forage | 16.8 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0677/RJT | CENTRE D AFFAIRES 14 AV PIERRE MENDES FRANCE | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0508/CAPT | Rues de Provence, Normandie, Poitou | Puits | 18 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0506/PUITS | Rues de Provence, Normandie, Poitou | Puits | 18 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0057/CLIM | JUNG (MARAIS) | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0330/RJT | CITE MARAIS | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0158/RJT | MAISON DE LA BOULANGERIE | Forage | 18.45 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003FVLU/X | 16 RUE DU NIDECK | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003FVLY/X | 16 RUE DU NIDECK | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0507/RJT | Rues de Provence, Normandie, Poitou | Puits | 19 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0756/RJT | Rue du Béarn | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0374/AVAL | BRASSERIE SCHUTZENBERGER | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0653/RJT | URSSAF | Puits | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0668/PUITS | 16 RUE CONTADES | Puits | 20 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BCRU/X | Groupe scolaire Simone Veil, 9 route Bischwiller | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0512/PZC | COUR D ANGLETERRE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0070/F.NE | MAMMOUTH-NORD | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0129/RJT | MAISON DE L AGRICULTURE | Forage | 20.08 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0143/F | SCHUTZENBERGER | Forage | 20.1 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0199/F | CNRS (PISCINE EXPERIMENTALE) | Forage | 20.2 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0157/CPT | MAISON DE LA BOULANGERIE | Forage | 20.93 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0119/RJT | SDEA | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0641/CAPT | LYCEE MATHIS SCHILTIGHEIM | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0155/F | ESPACE EUROPA (ABANDONNE) | Forage | 21.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0810/FCAP2 | Site brasserie Adelshoffen rue des vosges | Forage | 23 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0346/RJT | ZAC E3 | Forage | 23 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0153/F | ATELIERS REUNIS (CADDIE) | Forage | 23.4 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0311/CPT | COOP RUE ADELSHOFFEN | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0140/RJT | C.N.R.S. | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0180/ANCIEN | ADELSHOFFEN | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0255/RJT | Z3E- SNC MARINE, ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0067/RJT | C.R.R.M.A. | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0331/PAC | Zac 3E schiltigheim | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0261/PAC | Zac 3E schiltigheim | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0281/CPT | 47-49 RUE PRINCIPALE | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0271/RJT2 | HLM GRAND ENSEMBLE | Forage | 26.2 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0069/F.SUD | MAMMOUTH-NORD | Forage | 26.3 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0107/RJT | ISTRA | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0118/CPT | SDEA | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0251/RJT | ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE | Puits | 29 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0068/CPT | CREDIT MUTUEL (WACKEN) | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0286/F2 | CREDIT MUTUEL (WACKEN) | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0298/CPT | SERRES FRITZ | Forage | 31.2 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0053/P2 | PECHEUR (REBOUCHE) | Forage | 32 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0250/CPT | ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE | Puits | 32 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0377/F3 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (WACKEN) | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0323/RJT | CRAV | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0322/CPT | CRAV | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0052/P1 | PECHEUR (REBOUCHE) | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0347/PAC | RUE DE MADRID | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0128/CPT | MAISON DE L'AGRICULTURE | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0023/F1 | CNRS BIOCLIMATIQUE (CRONENBOURG) | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
BSS002QAGE/X | 101 ROUTE DE HAUSBERGEN | Forage | 36 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0345/CPT | ZAC E3 | Forage | 38 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0254/CPT | Z3E- SNC MARINE, ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE | Forage | 39 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0136/CPT | C.R.R.M.A. | Forage | 39 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0755/CPT | Rue du Béarn | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0652/CPT | URSSAF | Puits | 40 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0667/PUITS | 16 rue contades | Puits | 40 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LYAW/X | 25 Avenue de l'Europe | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LYAA/X | 25 Avenue de l'Europe | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0257/CPT | CITAL (WACKEN) | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BCRT/X | Groupe scolaire Simone Veil, 9 route Bischwiller | Forage | 41 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0676/CPT | CENTRE D AFFAIRES 14 AV PIERRE MENDES FRANCE | Forage | 41 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0747/PZ | PASSAGE DU CIMETIERE | Forage | 43.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0746/PZ | RUE DU HERON | Forage | 43.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0338/CPT2 | CITE DU MARAIS | Forage | 44 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0335/CPT | RHIN ET MOSELLE | Forage | 44 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0249/PUITS | Bât.B5/6 Espace Européen de l Entreprise | Puits | 44 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0330/PAC | Zac 3E schiltigheim | Forage | 45 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0260/F | Zac 3E schiltigheim | Forage | 45 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0279/CPT | HOTEL DE VILLE | Forage | 47 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0025/P2 | CNRS (PHYSIQUE CORPUSCULAIRE) | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0050/F2 | FRANCAISE DE BRASSERIE | Forage | 51 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0129/CPT | ACTEL | Forage | 57.47 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0809/FCAP1 | Site brasserie Adelshoffen rue des vosges | Forage | 58 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0051/F | BRASSERIE ADELSHOFFEN | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
02346X0106/CPT | ISTRA | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0443/CPT | CAISSE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (WACKEN) | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0329/F | CITE MARAIS | Forage | 65 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0145/F3 | FRANCAISE DE BRASSERIE | Forage | 67.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0463/P1 | Cours d'Angleterre | Forage | 67.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0244/F | BRASSERIE PECHEUR | Forage | 71.5 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0441/SCPZ1 | COUR D ANGLETERRE | Forage | 72 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0362/S3 | GROSSAU | Forage | 132 m | Fiche BSS Eau | |
02347X0241/SUD | BRASSERIE SCHUTZENBERGER (SALLE MACHINE) | Puits | Fiche BSS Eau | ||
02347X0339/PI294 | RUE DU MARTIN PECHEUR (Z.I VOGELAU) | Puits | Fiche BSS Eau | ||
02347X0312/RJT | COOP RUE ADELSHOFFEN | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02347X0234/D | PONT SUR RIVIERE ILL | Nature inconnue | Fiche BSS Eau | ||
02346X0231/PZ1 | ISTRA IN | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02346X0232/PZ2 | ISTRA IN | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02346X0015/F | ANCIENNE STATION ELEVATOIRE | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02347X0232/D | CANAL DERIVATION OUEST DU WACKEN | Nature inconnue | Fiche BSS Eau | ||
02347X0287/GRAV | GRAVIERE OUEST CITE DES CHASSEURS | Affleurement d'eau | Fiche BSS Eau | ||
02347X0336/RJT | RHIN ET MOSELLE | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02347X0195/ECL-51 | CANAL MARNE AU RHIN ECLUSE 51 AMONT | Nature inconnue | Fiche BSS Eau | ||
02347X0296/RJT | ACTEL | Forage | Fiche BSS Eau | ||
02347X0023/S | SUD VOGELAN | Forage | Fiche BSS Eau |
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 7
Nombre de qualitomètres : 35
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 113
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
02347X0070/SOC19 | SOCOTEC 19 | 7.1 m | Fiche ADES |
02346X0105/T1PZ | EXTENSION CNRS CRONENBOURG | 16 m | Fiche ADES |
02346X0067/RJT | C.R.R.M.A. | 25 m | Fiche ADES |
02346X0128/CPT | MAISON DE L'AGRICULTURE | 35 m | Fiche ADES |
02347X0234/D | PONT SUR RIVIERE ILL | Fiche ADES | |
02347X0232/D | CANAL DERIVATION OUEST DU WACKEN | Fiche ADES | |
02347X0195/ECL-51 | CANAL MARNE AU RHIN ECLUSE 51 AMONT | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
02347X0421/F | RUE DU CHATEAU D ANGLETERRE | 5 m | Fiche ADES |
02347X0460/PUITS | 4 RUE EMILE EHRHART | 6.7 m | Fiche ADES |
02347X0368/P3 | HEINEKEN AVAL EST | 15 m | Fiche ADES |
02347X0367/P2 | HEINEKEN AVAL OUEST | 15.2 m | Fiche ADES |
02347X0366/P1 | HEINEKEN AMONT | 15.2 m | Fiche ADES |
02347X0409/PZ1 | BRASSERIE FISCHER | 15.3 m | Fiche ADES |
02347X0410/PZ2 | BRASSERIE FISCHER | 15.6 m | Fiche ADES |
02347X0369/P4 | HEINEKEN CENTRE | 16.5 m | Fiche ADES |
02347X0374/AVAL | BRASSERIE SCHUTZENBERGER | 20 m | Fiche ADES |
02347X0143/F | SCHUTZENBERGER | 20.1 m | Fiche ADES |
02347X0153/F | ATELIERS REUNIS (CADDIE) | 23.4 m | Fiche ADES |
02346X0069/F.SUD | MAMMOUTH-NORD | 26.3 m | Fiche ADES |
02346X0107/RJT | ISTRA | 28 m | Fiche ADES |
02347X0298/CPT | SERRES FRITZ | 31.2 m | Fiche ADES |
02346X0250/CPT | ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE | 32 m | Fiche ADES |
02347X0323/RJT | CRAV | 34 m | Fiche ADES |
02346X0023/F1 | CNRS BIOCLIMATIQUE (CRONENBOURG) | 35 m | Fiche ADES |
02346X0136/CPT | C.R.R.M.A. | 39 m | Fiche ADES |
02347X0257/CPT | CITAL (WACKEN) | 40 m | Fiche ADES |
02347X0746/PZ | RUE DU HERON | 43.5 m | Fiche ADES |
02347X0279/CPT | HOTEL DE VILLE | 47 m | Fiche ADES |
02346X0025/P2 | CNRS (PHYSIQUE CORPUSCULAIRE) | 50 m | Fiche ADES |
02347X0050/F2 | FRANCAISE DE BRASSERIE | 51 m | Fiche ADES |
02347X0129/CPT | ACTEL | 57.47 m | Fiche ADES |
02347X0051/F | BRASSERIE ADELSHOFFEN | 60 m | Fiche ADES |
02346X0106/CPT | ISTRA | 60 m | Fiche ADES |
02347X0329/F | CITE MARAIS | 65 m | Fiche ADES |
02347X0145/F3 | FRANCAISE DE BRASSERIE | 67.5 m | Fiche ADES |
02347X0463/P1 | Cours d'Angleterre | 67.5 m | Fiche ADES |
02347X0244/F | BRASSERIE PECHEUR | 71.5 m | Fiche ADES |
02347X0362/S3 | GROSSAU | 132 m | Fiche ADES |
02347X0296/RJT | ACTEL | Fiche ADES | |
02346X0232/PZ2 | ISTRA IN | Fiche ADES | |
02346X0231/PZ1 | ISTRA IN | Fiche ADES | |
02347X0241/SUD | BRASSERIE SCHUTZENBERGER (SALLE MACHINE) | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
02347X0103/F | GROSSAU | 5.8 m | Fiche ADES |
BSS004BVKS/X | 7.5 m | Fiche ADES | |
BSS004BVKQ/X | 7.5 m | Fiche ADES | |
02347X0788/PZ1 | 1 rue de la glacière | 8 m | Fiche ADES |
02347X0361/RJT | 12 RUE PRINCIPALE | 8.1 m | Fiche ADES |
BSS004BVKU/X | 9 m | Fiche ADES | |
BSS004BVKT/X | 9 m | Fiche ADES | |
BSS004BVKV/X | 9 m | Fiche ADES | |
BSS004CKWP/X | 9.5 m | Fiche ADES | |
BSS004BVKW/X | 9.5 m | Fiche ADES | |
02347X0169/F | OXYGENE LIQUIDE | 9.6 m | Fiche ADES |
02346X0338/DE143 | Voies SNCF | 10 m | Fiche ADES |
02347X0340/PI296 | RUE DU HERON (Z.A VOLGELAU) | 10 m | Fiche ADES |
02346X0068/S | SONDAGE CRRMA SCHILT | 11.5 m | Fiche ADES |
