Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : MULHOUSE
Département : 68 - HAUT-RHIN
Superficie : 22.33 km²
Population : 112063 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 16.38 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | Canal du Rhone au Rhin | 3.622 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
1 | L'Ill | 4.826 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | La Doller | 1.117 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau le Steinbaechel | 2.85 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau Quatelbach | 0.097 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | L'Ancienne Ill (Ou Illsteinbaechlein) | 3.87 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Cette cartographie représente :
- les courbes de niveau intermédiaires de 5, 10 et 50 m d'équidistance représentant l'altitude, en cote m NGF, du substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes ;
- les failles supposées ou avérées ayant influé sur le substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte du substratum de la nappeIl est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Courbes de niveaux :
Failles supposées ou avérées :
Altitude minimum : 160 m NGF
Altitdue maximum : 240 m NGF
Cette cartographie des formations superficielles représente : - les zones où des phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération (du type encroûtement, accumulation) peuvent être associés localement aux formations de couverture et/ou au substrat de l'aquifère rhénan ; - la couverture de l'aquifère rhénan constituée de formations superficielles peu perméables et dans une moindre mesure protectrices vis-à-vis des pollutions potentielles ; - le substrat de la zone non saturée de l'aquifère alluvial (alluvions rhénanes, alluvions de l'Ill et des rivières vosgiennes) qui correspond aux premières formations rencontrées de l'aquifère rhénan. Ce travail est issu d'un projet de cartographie thématique des formations superficielles à 1/25 000 de la Plaine d'Alsace, lancé le 1er septembre 2000 et mené dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte des formations superficiellesIl est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite des cartes.
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La profondeur d'eau rencontrée lors de la création d'un ouvrage est une information stockée dans la Banque du sous-sol (BSS). Dans le cadre du programme SIGES Rhin-Meuse (cofinancée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM), des travaux de recherche d'information et de mise à jour de ce type de donnée ponctuelle sont régulièrement menés, dans un souci d'améliorer en continu la connaissance sur les aquifères du bassin Rhin-Meuse.
La mise en forme de ces données ponctuelles sur les points d'accès aux différentes nappes, se traduit donc essentiellement par la réalisation de coupes géologiques et techniques de l'ouvrage pouvant s'accompagner d'informations diverses telles que la profondeur d'eau rencontrée lors de la création de l'ouvrage, les résultats de pompages d'essai ou encore les profondeurs de points connus du substratum.
La localisation des points s'affiche en jaune sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Nature | Profondeur | Coupe géologique |
---|
04136X0065/PHH1 | PUITS | 16.5 m | Coupe géologique | |
04136X0043/PHH6 | FORAGE | 17.9 m | Coupe géologique | |
04136X0263/P1 | FORAGE | 20.2 m | Coupe géologique | |
04136X0067/PHH3 | PUITS | 20.5 m | Coupe géologique | |
04136X0266/PHH4 | PUITS | 21.2 m | Coupe géologique | |
04136X0267/PHH5 | PUITS | 21.2 m | Coupe géologique | |
04136X0066/PHH2 | PUITS | 21.5 m | Coupe géologique |
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : CG001
Code européen : FRCG001
Nom : Pliocène de Haguenau et nappe dAlsace
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eauCode national : CG002
Code européen : FRCG002
Nom : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eauLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 222AO01
Nom : Limons de débordement et alluvions récentes de l'Ill (Holocène)
Fiche LISACode : 221AA13
Nom : Alluvions vosgiennes récentes de la Doller, Thur et Lauch en Plaine d'Alsace
Fiche LISACode : 221AC07
Nom : Alluvions vosgiennes anciennes de la Doller, Thur et Lauch en Plaine d'Alsace
Fiche LISACode : 225AE03
Nom : Molasse alsacienne imperméable du Sundgau
Fiche LISACode : 226AA01
Nom : Formations supérieures de l'Oligocène du Horst de Mulhouse
Fiche LISACode : 226AA03
Nom : Calcaires à Mélanie (Priabonien) du Horst de Mulhouse
Fiche LISALes cartes piézométriques sont une représentation cartographique de la surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse. L'écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. Les niveaux sont variables au cours de l'année (hautes eaux, basses eaux ou moyennes eaux) et fluctuent d'une année à l'autre (variations inter-annuelles). La précision de la carte dépend de la densité de points de mesure et le tracé des isopièzes dépend de la méthode d'interpolation.
Seules les cartes piézométriques principales sont présentées ci-dessous. La totalité des cartes piézométriques référencées sur le SIGES sont disponibles sur l'espace cartographique.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Il n'existe aucune carte piézométrique sur cette commune.
Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
04136X0549/PZ9 | DEPOT SNCF | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1425/PZ12 | GARE DE MULHOUSE-VILLE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1424/PZ11 | GARE DE MULHOUSE-VILLE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0326/RJT | LAITERIE SCHMITLIN | Forage | 6.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0447/PAM | JARDIN FAMILIAUX N84 | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0328/F | MARBRERIE MGCM | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0678/PZF | WARTSILA | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0552/P1181 | PZ P1181 CNR | Forage | 7.6 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1443/PZ | Angle rue Stalingrad et rue Schumann | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0320/F | TRIPERIE STEYER (RUE HUGWALD) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1489/PZ3BIS | Station service Relais des coteaux | Forage | 8.17 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1490/PZ7 | Station service Relais des coteaux | Forage | 8.25 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0358/F | MAURER (COUR) | Forage | 8.3 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0833/MW1BIS | CLEMESSY | Forage | 8.3 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0582/M132 | RUE D ILLZACH | Puits | 8.4 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0319/F | TEMPE ET FILS (SOUS-SOL) | Forage | 8.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0068/F | TUILERIE LESAGE | Forage | 8.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0370/RJT | HABERER | Forage | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0548/PZ8 | DEPOT SNCF (8) | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0256/F | DMC | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0540/PZ10 | DEPOT SNCF (10) | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0547/PZ7 | DEPOT SNCF | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0546/PZ6 | DEPOT SNCF (6) | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0545/PZ5 | DEPOT SNCF | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0544/PZ4 | DEPOT SNCF (4) | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0543/PZ3 | DEPOT SNCF (3) | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0455/PZ225 | RUE DES CASTORS DORNACH | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1439/PZ | 258 rue de Belfort | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0456/PZ226 | RUE DES CASTORS DORNACH | Forage | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0457/PZ227 | RUE DES CASTORS DORNACH | Forage | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0556/P1180 | PZ 1180 CNR | Forage | 9.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0542/PZ2 | DEPOT SNCF (2) | Forage | 9.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1487/PZ3 | SERM QUAI D ALGER | Forage | 9.73 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0321/F | RUE WALDNER | Forage | 9.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0817/PZ10B | FIMALAC 68 MULHOUSE | Forage | 9.92 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0324/F | GLUCK (COUR) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1418/PZ | MERTZAU | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0681/PZ2 | FIMALAC | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003RWPY/X | rue Ruelisheim | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0680/PZ1 | FIMALAC | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0551/P1183 | PZ P1183 CNR | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0426/PZ1 | SPCM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0815/PZ6 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0816/PZ7 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0427/PZ2 | SPCM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1495/PZ1AMT | ANCIEN SITE MATCH | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1496/PZ2AVL | ANCIEN SITE MATCH | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1497/PZ3AVL | ANCIEN SITE MATCH | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0670/MW6 | EMCS | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0428/PZ3 | SPCM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0429/PZ4 | SPCM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0430/PZ5 | SPCM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003INGO/X | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ||
04136X0796/PZ | Site de Bourtzwiller | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003RWQS/X | rue Ruelisheim | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0478/MDPA6 | RUE DE BOURTZWILLER | Forage | 10.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0257/F | DE PARIS | Forage | 10.3 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0682/PZ3 | FIMALAC | Forage | 10.36 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1485/PZ1 | SERM QUAI D ALGER | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0671/MW7 | EMCS | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1488/PZ4 | SERM QUAI D ALGER | Forage | 10.56 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1486/PZ2 | SERM QUAI D ALGER | Forage | 10.63 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GCDH/X | Rue Lily Ebstein | Forage | 10.99 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GCDJ/X | Rue Lily Ebstein | Forage | 10.99 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0785/PZ2AMT | BOURTZWILLER | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1311/PZ1 | AVENUE DE COLMAR | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1312/PZ2 | AVENUE DE COLMAR | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1313/PZ3 | AVENUE DE COLMAR | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1314/PZ4 | AVENUE DE COLMAR | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0787/PZ4AVL | BOURTZWILLER | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0786/PZ3AVL | BOURTZWILLER | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0784/PZ1AMT | BOURTZWILLER | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0078/F | 12, 14 RUE DU WOLFF (COUR) | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0754/DM14 | DMC FILTERIE | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1330/PZ8 | USINE WARTSILA, SITE DE MULHOUSE | Forage | 11.6 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1419/MW10BI | EMCS 68 MULHOUSE | Forage | 11.7 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0341/F | CAVE ST MORAND (MER ROUGE) | Forage | 11.7 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ARRF/X | Forage | 11.8 m | Fiche BSS Eau | ||
04136X0673/MW9 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0386/S192 | A36-ROCADE-N-ECHANGEUR MERTZAU- OUVRAGE-19 | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0659/MW2 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0752/DM12 | DMC FILTERIE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1325/PZB72 | 1 RUE DE LA FONDERIE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1438/PZ8 | QUARTIER DE BOURTZWILLER PZ8 | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0734/PZ3 | MUSEE DE L AUTOMOBILE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1436/PZ4BIS | QUARTIER DE BOURTZWILLER PZ4B | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1324/PZB28 | 1 RUE DE LA FONDERIE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0421/RJT | PLACE EUROPE ROND-POINT-COOP | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0662/MW5 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0660/MW3 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1322/PZ2BIS | SITE WARTSILA, RUE DE LA FONDERIE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0720/PZ6 | WARTSILA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0772/PZCUVE | PZ CUVE WARTSILA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1491/PZ6 | CAMSA PUPA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1492/PZ7 | CAMSA PUPA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0675/MW11 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0674/MW10 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0385/S191 | A36-ROCADE-N-ECHANGEUR MERTZAU- OUVRAGE-19 | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0672/MW8 | EMCS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1494/PZ9 | CAMSA PUPA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0616/PZ2 | C.F.P.I (MER ROUGE) | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1493/PZ8 | CAMSA PUPA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0652/PZ1 | WARTSILA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0654/PZ3 | WARTSILA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0656/PZ5 | WARTSILA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1331/MW5BIS | 172 RUE ARISTIDE BRIAND MULHOUSE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0436/PT04 | JARDINS FAMILIAUX RD DOLLER | Forage | 12.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0658/MW1 | EMCS | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0655/PZ4 | WARTSILA | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0338/F | ABATTOIR (BATIMENT 8C) | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1437/PZ6BIS | QUARTIER DE BOURTZWILLER PZ6B | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0653/PZ2 | WARTSILA | Forage | 12.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0206/VDM114 | RUE VAUBAN | Puits | 12.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0834/MW6BIS | CLEMESSY | Forage | 12.9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0811/PZ1 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0254/P8 | PONT DU CD 20 | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0568/SU1 | SUPERBA | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0110/VDM181 | INCENDIE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1332/MW14 | 172 RUE ARISTIDE BRIAND MULHOUSE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1334/PUIT1 | 172 RUE ARISTIDE BRIAND MULHOUSE | Puits | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0735/PZ7 | WARTSILA | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0173/VDM68 | 68 RUE SCHOEN | Puits | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1335/PUIT2 | 172 RUE ARISTIDE BRIAND MULHOUSE | Puits | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0555/P1184 | PZ 1184 CNR | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0731/PZ2 | SUPERBAN PZ AVAL PROCHE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1407/PZ5 | Angle rue du stade et Ave Gustave Dolfus | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0814/PZ4 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0813/PZ3 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0812/PZ2 | SITE BEL AIR INDUSTRIES (BOURTZWILLER) | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1429/MW16 | CLEMESSY 172 RUE ARISTIDE BRIAND | Forage | 13.1 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0686/P6 | DORNACH | Forage | 13.3 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1394/MW4BIS | CLEMESSY REMPLACE MW4 | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0825/MW4BIS | EMCS | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0401/RJT | CINEMA DE L EST | Forage | 13.75 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0181/M77 | USINE ELEVATOIRE | Forage | 13.78 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0541/PZ1 | DEPOT SNCF (1) | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1428/MW15 | CLEMESSY, 172 RUE ARISTIDE BRIAND | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1333/MW7BIS | 172 RUE ARISTIDE BRIAND MULHOUSE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0685/P5 | DORNACH | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0712/P3 | NUFARM (DORNACH) | Puits | 14 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0178/P2 | SAIC (2) | Forage | 14.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0433/PT01 | TCM (PARKING) | Forage | 14.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0369/CPT | HABERER | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0762/P5 | CAMSA PUPA | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0492/PT43 | STADE VELODROME | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0501/S1 | MANURHIN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0502/S2 | MANURHIN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0102/M20 | TRAVERSEE DE MULHOUSE 1967 | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0029/F | PRES CANAL DECHARGE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1401/RJT | CENTRE SOCIO CULTUREL PAPIN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1400/CPT | CENTRE SOCIO CULTUREL PAPIN | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0824/CAPT | CRECHE MULTI ACCUEIL PAPIN RUE DU GAZ | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0175/VDM70 | RUE DES AUNES | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0794/GEOTH | Crêche Multi Accueil Papin, rue du Gaz | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0791/RJT | CRECHE MULTI ACCUEIL PAPIN, RUE DU GAZ | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0761/PUITS4 | Rue des Amidonniers | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0442/PT10 | ANCIEN ETS CLIMARO | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0097/M15 | RUE DE BALE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0679/PZ | CORA (DORNACH) AVAL | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1446/PZ2BIS | GYMNASE DU FIL | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0733/P2 | MUSEE DE L AUTOMOBILE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0323/PT9 | TCM (SUD-OUEST HANGAR BUS) | Forage | 15.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0336/F | TCM | Forage | 15.3 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0199/M107 | PLACE DE LA REUNION | Forage | 15.4 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0713/P4 | NUFARM (DORNACH) | Puits | 15.4 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0397/SPT2 | BORNACH PONT RAIL PONT ROUTE | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0535/PZ0 | C.F.P.I. (AMONT) | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0739/PZ2 | RUE DE QUIMPER | Forage | 15.75 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0253/P18 | VOIE RAPIDE SUD DOLLER | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0065/PHH1 | HIRTZBACH | Puits | 16.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0204/VDM112 | RUE RUNTZ | Forage | 16.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0536/PZ3 | C.F.P.I. (AVAL) | Forage | 16.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X1218/PT32 | MANURHIN | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0218/PT 32 | MANURHIN | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0365/P3 | ICMD | Forage | 17.2 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0260/F | CITROEN | Forage | 17.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0327/CLIM | PLACE DE L EUROPE | Forage | 17.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0337/CLIM | INNO EST | Forage | 17.5 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0205/VDM113 | ECOLE KOECHLIN | Puits | 17.8 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0043/PHH6 | HIRTZBACH (COLLECTEUR) | Forage | 17.9 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0687/P7 | DORNACH | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
04136X0315/F2 | C.F.P.I. (MER ROUGE) | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
