Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : SELESTAT
Département : 67 - BAS-RHIN
Superficie : 47.52 km²
Population : 19332 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 96.29 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | L'Ill | 7.942 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | Le Giessen | 4.82 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau la Blind | 4.747 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau l'Aubach | 0.419 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Ruisseau le Bergenbach | 0.935 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Daechertsgraben | 4.716 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Neugraben | 5.841 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Neugraben | 3.129 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau l'Horgiessen | 4.845 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau l'Intermittlengraben | 6.327 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau l'Oberriedgraben | 7.221 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Le Hollockgraben | 1.619 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau Bennwasser | 0.124 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau Kreuzschlucht | 1.569 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau la Vieille Ill | 2.208 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Blindengraben | 0.508 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Brunnenwasser | 3.061 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Bubenbuchel | 1.384 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Buttenwasser | 2.28 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Forstlach | 2.311 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Grossschlucht | 2.521 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Grundelgraben | 1.363 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Kleinschlucht | 0.543 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Krummlach | 3.17 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Mittelgraben | 1.24 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Scheidgraben | 2.577 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Schiedgraben | 0.017 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Schiffwasser | 4.436 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau le Tiefgraben | 2.88 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau l'Hoeffelgraben | 2.204 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau l'Holzerbach | 3.006 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau l'Unterriedgraben | 2.562 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
7 | Ruisseau de Kintzheim | 3.766 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Cette cartographie représente :
- les courbes de niveau intermédiaires de 5, 10 et 50 m d'équidistance représentant l'altitude, en cote m NGF, du substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes ;
- les failles supposées ou avérées ayant influé sur le substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte du substratum de la nappe
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Courbes de niveaux :
Failles supposées ou avérées :
Altitude minimum : 50 m NGF
Altitdue maximum : 140 m NGF
Cette cartographie des formations superficielles représente : - les zones où des phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération (du type encroûtement, accumulation) peuvent être associés localement aux formations de couverture et/ou au substrat de l'aquifère rhénan ; - la couverture de l'aquifère rhénan constituée de formations superficielles peu perméables et dans une moindre mesure protectrices vis-à-vis des pollutions potentielles ; - le substrat de la zone non saturée de l'aquifère alluvial (alluvions rhénanes, alluvions de l'Ill et des rivières vosgiennes) qui correspond aux premières formations rencontrées de l'aquifère rhénan. Ce travail est issu d'un projet de cartographie thématique des formations superficielles à 1/25 000 de la Plaine d'Alsace, lancé le 1er septembre 2000 et mené dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte des formations superficielles
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite des cartes.
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La profondeur d'eau rencontrée lors de la création d'un ouvrage est une information stockée dans la Banque du sous-sol (BSS). Dans le cadre du programme SIGES Rhin-Meuse (cofinancée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM), des travaux de recherche d'information et de mise à jour de ce type de donnée ponctuelle sont régulièrement menés, dans un souci d'améliorer en continu la connaissance sur les aquifères du bassin Rhin-Meuse.
La mise en forme de ces données ponctuelles sur les points d'accès aux différentes nappes, se traduit donc essentiellement par la réalisation de coupes géologiques et techniques de l'ouvrage pouvant s'accompagner d'informations diverses telles que la profondeur d'eau rencontrée lors de la création de l'ouvrage, les résultats de pompages d'essai ou encore les profondeurs de points connus du substratum.

La localisation des points s'affiche en jaune sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Nature | Profondeur | Coupe géologique |
---|
03423X0092/F | PUITS | 4.5 m | Coupe géologique | ![]() |
03424X0012/MDP162 | PUITS | 7.5 m | Coupe géologique | ![]() |
03077X0317/PUITS | PUITS | 22 m | Coupe géologique | ![]() |
03077X0017/P2 | FORAGE | 29 m | Coupe géologique | ![]() |
03077X0007/P1 | FORAGE | 40 m | Coupe géologique | ![]() |
03077X0164/F | FORAGE | 95 m | Coupe géologique | ![]() |
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : CG001
Code européen : FRCG001
Nom : Pliocène de Haguenau et nappe dAlsace
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eauLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 221AA15
Nom : Alluvions vosgiennes récentes du Giessen et de la Fecht en Plaine d'Alsace
Fiche LISALes cartes piézométriques sont une représentation cartographique de la surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse. L'écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. Les niveaux sont variables au cours de l'année (hautes eaux, basses eaux ou moyennes eaux) et fluctuent d'une année à l'autre (variations inter-annuelles). La précision de la carte dépend de la densité de points de mesure et le tracé des isopièzes dépend de la méthode d'interpolation.

Seules les cartes piézométriques principales sont présentées ci-dessous. La totalité des cartes piézométriques référencées sur le SIGES sont disponibles sur l'espace cartographique.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Il n'existe aucune carte piézométrique sur cette commune.
Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
03078X0319/P32E | ILLWALD | Forage | 1.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0196/P183-4 | ILLWALD | Forage | 1.72 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0193/P177 | ILLWALD | Forage | 1.96 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0550/P83E | ILLWALD GUSTHUTTE | Forage | 2.03 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0322/P61N | ILLWALD | Forage | 2.32 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0549/P83W | ILLWALD GUSTHUTTE | Forage | 2.33 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0320/P32W | ILLWALD | Forage | 2.36 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0323/P61S | ILLWALD | Forage | 2.37 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0557/P64 | ILLWALD | Forage | 2.38 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0198/P183-7 | ILLWALD | Forage | 2.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0321/P32S | ILLWALD | Forage | 2.42 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0551/P83N | ILLWALD GUSTHUTTE | Forage | 2.45 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0197/P183-6 | ILLWALD | Forage | 2.45 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0548/P74 | ILLWALD | Forage | 2.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0552/P96-1F | ILLWALD | Forage | 2.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0324/J1 | OBERE MATTEN | Forage | 2.53 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0318/P23 | ILLWALD | Forage | 2.55 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0183/RN-4 | ILLWALD | Forage | 2.65 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0180/RN-1 | ILLWALD | Forage | 2.89 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0182/RN-3 | ILLWALD | Forage | 2.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0315/P14E | ILLWALD | Forage | 2.96 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0014/F | PRES DE AEROCLUB | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0013/209A | ILLWALD GR 209A | Forage | 3.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0138/PZ | ILLWALD | Forage | 3.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0316/P14N | ILLWALD | Forage | 3.15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0189/P143 | ILLWALD | Forage | 3.15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0188/RG-4 | ILLWALD | Forage | 3.21 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0326/K-3078 | VOR DEM WALD | Puits | 3.25 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0199/P138 | ILLWALD OBERE ERLEN | Forage | 3.32 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0317/P19 | ILLWALD | Forage | 3.33 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0185/RG-1 | ILLWALD | Forage | 3.34 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0327/P14W | ILLWALD | Forage | 3.34 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0556/P126 | ILLWALD | Forage | 3.34 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0555/P125 | ILLWALD | Forage | 3.38 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0187/RG-3 | ILLWALD | Forage | 3.38 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0186/RG-2 | ILLWALD | Forage | 3.39 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0553/P108-1 | ILLWALD | Forage | 3.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0192/P176 | ILLWALD | Forage | 3.47 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0195/P182 | ILLWALD | Forage | 3.48 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0276/F | runtzfeld | Puits | 3.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0194/P181 | ILLWALD | Forage | 3.58 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0018/209D | WANERHOF | Forage | 3.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0017/209C | VERS MUHLBACH MUHLBRUCHMATTEN | Forage | 3.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0388/4042 | VIEUX CHEMIN | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0443/4477 | HINTER DEM WALD | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0092/F | OBERE ERLEN | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0370/3849 | RUNZFELD | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0369/3848 | HOLDERSTOCK | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0107/F | NIEDERMATT | Puits | 4.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0095/P3 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 4.92 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0213/4502 | COLMARER FELD | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0447/4500 | GARTFELDWEG | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0573/F | MUEHLWEG SECTION=69 PARCELLE=48 | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0446/4499 | GARTFELDWEG | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0389/4043 | KAUFERMAUSENG ARTEN | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0360/3781 | GARTFELD | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0159/P10 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.02 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0185/P15 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.05 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0158/P9 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0099/P8 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0155/P1 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0162/P13 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0160/P11 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.18 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0098/P7 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0033/209E | LD FERME BIRCKENKOPF (GIESSENWALD) | Puits | 5.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0097/P5 | ILLWALD (OBERE ERLEN) | Forage | 5.36 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0034/F | GRAVIERE | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0325/C-3078 | KANNENGIESSEN | Forage | 5.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0279/F | RUNTZFELD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0358/3760 | VOR DEM WALD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0449/4503 | RUNTZFELD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0361/3782 | KUNTZFELD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0169/F | MITTELFEL | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0278/F | RUNTZFELD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0275/F | GARTFELD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0108/F | VOR DEM VALD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0004/F | FERME DIEBOLD | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0676/4670 | SCHNELLENBUEHL | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0448/4501 | HOLDERSTOCK | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0236/P | FERME GANZONOTTI | Puits | 6.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0238/209F | GIESSENWALD | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0467/4559 | GROSSES RUNTZFELD | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0297/4556 | SCHLUNCK | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0373/3832 | HOLDERSTOCK | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0495/5192 | SANDMATTEN | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0375/3835 | MUEHLWEG | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0445/4498 | VOR DEM WILD | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0374/3833 | KAUFERHAUS ENGART | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0413/4385 | VOR DEM WALD | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0132/F | COLMARER FELD | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0296/4384 | HAFENLAECHER | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0692/4867 | SCHNELLENBUHL | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0561/F | FERME SCHNELLENBUHL | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0012/MDP162 | EST CHAPELLE LD SCNELLENBUHL | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0136/AVAL | MATCH | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0012/F | FERME GANZINOTTI | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03424X0691/4866 | SCHNELLENBUHL | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0278/PZ3 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0279/PZ4 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0280/PZ5 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0110/F | WESTRICH | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0376/3850 | RUNZFELD | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0276/PZ1 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0397/4129 | SCHLUNK | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0281/PZ6 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0294/3834 | COLMARER STRASSE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0282/PZ7 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0283/PZ8 | TOTAL FRACE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0284/PZ9 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0058/RJT | VIEUX CHEMIN DE BERGHEIM | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0109/OA8F1 | A35 DEVIATION SELESTAT | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0524/5403 | VOR DEM WALD | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0302/4891 | SEIM | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0123/F | HINTERSAUMEN | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0127/F | ELFACKEIN | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0280/F | KAUFERHANSENGARTEN | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0129/F | COLMARER FELD | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0277/PZ2 | TOTAL FRANCE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0131/F | SEIM | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0207/F | FERME GANZINOTTI | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0111/OA7F1 | A35 DEVIATION SELESTAT | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0483/4890 | NIEDERMATTE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0109/F | SANDMATTEN | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0602/PZ12 | DHJ INTERNATIONAL SELESTAT | Forage | 8.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0403/4278 | MUELLWEG | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0131/F | CIRSUD - BIGARD | Forage | 8.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0484/4958 | IN DEN SCHAMHEN | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0274/F | RUNTZFELD | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0074/SUD | SK ROUTE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03423X0130/F | HIMMELREICH | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0450/4504 | GARTFELD | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0465/4557 | SCHLUNCK | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0466/4558 | KAUFERHAUSERGARTEN | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0036/F | ROUTE DE EPFIG | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0057/CPT | VIEUX CHEMIN DE BERGHEIM | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0167/PZ | BIGART | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0028/SPT2 | RUE DE LA PAIX | Forage | 9.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0113/OA6F1 | A35 DEVIATION SELESTAT | Forage | 9.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0215/PZ1 | ALSAFIL (AVAL TREFILERIE) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0216/PZ2 | ALSAFIL (AVAL ANC. CITERNE) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0217/PZ3 | ALSAFIL (AVAL FONDERIE) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0110/OA8F2 | A35 DEVIATION SELESTAT | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0315/PZ2 | Sélestat | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0312/PZ2 | Sélestat | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0537/PA1032 | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03077X0295/4215 | MITTELFELD | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0444/4497 | MUEHLWEG | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0352/3720 | SANDMATTEN | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0232/PZ6 | ZONE INDUSTRIELLE NORD | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0231/PZ5 | ZONE INDUSTRIELLE NORD | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0230/PZ4 | ZONE INDUSTRIELLE NORD | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0482/4889 | MUEHLWEG | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0174/F | ROUTE DE COLMAR | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0311/PZ1 | Sélestat | Forage | 10.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0314/PZ1 | Sélestat | Forage | 10.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0516/PZEE1 | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() | |
03077X0265/P1AMT | 21 VIEUX CHEMIN DE BERGHEIM | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0517/PZEE2 | GRAVIER DE SELESTAT | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03078X0029/SPT3 | RUE DE LA PAIX | Forage | 10.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0594/PZ12 | Entrée Sud de Sélestat (Parking hôtel) | Forage | 10.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0227/PZ1 | ZONE INDUSTRIELLE NORD | Forage | 10.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
03077X0228/PZ2 | ZONE INDUSTRIELLE NORD | Forage | 10.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
