Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : WITTELSHEIM
Département : 68 - HAUT-RHIN
Superficie : 23.59 km²
Population : 10562 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 9.96 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
2 | La Thur | 2.972 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Ruisseau le Thurbaechlein | 1.172 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Canal Thann-Cernay | 1.825 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Fosse du Moos | 3.99 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Cette cartographie représente :
- les courbes de niveau intermédiaires de 5, 10 et 50 m d'équidistance représentant l'altitude, en cote m NGF, du substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes ;
- les failles supposées ou avérées ayant influé sur le substratum marneux sur lequel repose la nappe contenue dans la formation aquifère des alluvions rhénanes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte du substratum de la nappe
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Courbes de niveaux :
Failles supposées ou avérées :
Altitude minimum : 210 m NGF
Altitdue maximum : 260 m NGF
Cette cartographie des formations superficielles représente : - les zones où des phénomènes hydromorphiques et/ou d'altération (du type encroûtement, accumulation) peuvent être associés localement aux formations de couverture et/ou au substrat de l'aquifère rhénan ; - la couverture de l'aquifère rhénan constituée de formations superficielles peu perméables et dans une moindre mesure protectrices vis-à-vis des pollutions potentielles ; - le substrat de la zone non saturée de l'aquifère alluvial (alluvions rhénanes, alluvions de l'Ill et des rivières vosgiennes) qui correspond aux premières formations rencontrées de l'aquifère rhénan. Ce travail est issu d'un projet de cartographie thématique des formations superficielles à 1/25 000 de la Plaine d'Alsace, lancé le 1er septembre 2000 et mené dans le cadre des programmes de la BRAR, cofinancée par la Région Grand Est, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM.
Pour en savoir plus :
Article sur la carte des formations superficielles
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite des cartes.
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La profondeur d'eau rencontrée lors de la création d'un ouvrage est une information stockée dans la Banque du sous-sol (BSS). Dans le cadre du programme SIGES Rhin-Meuse (cofinancée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le BRGM), des travaux de recherche d'information et de mise à jour de ce type de donnée ponctuelle sont régulièrement menés, dans un souci d'améliorer en continu la connaissance sur les aquifères du bassin Rhin-Meuse.
La mise en forme de ces données ponctuelles sur les points d'accès aux différentes nappes, se traduit donc essentiellement par la réalisation de coupes géologiques et techniques de l'ouvrage pouvant s'accompagner d'informations diverses telles que la profondeur d'eau rencontrée lors de la création de l'ouvrage, les résultats de pompages d'essai ou encore les profondeurs de points connus du substratum.

La localisation des points s'affiche en jaune sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Nature | Profondeur | Coupe géologique |
---|
04135X0359/VJE2 | FORAGE | 6 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0358/VJE1 | FORAGE | 6.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0370/VJE13 | FORAGE | 6.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0364/VJE7 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0363/VJE6 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0362/VJE5 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0361/VJE4 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0360/VJE3 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0225/PZ8 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0369/VJE12 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0365/VJE8 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0218/PZ2 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0219/PZ3 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0220/PZ4 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0226/PZ9 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0216/PZ1 | FORAGE | 8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0227/PZ1A | FORAGE | 10 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0228/PZ2A | FORAGE | 10 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0229/PZ3A | FORAGE | 10 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0351/VJ4S | FORAGE | 11 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0518/P2 | FORAGE | 12 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0438/S | FORAGE | 12 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0316/PZ1 | FORAGE | 12.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0317/PZ2 | FORAGE | 12.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0349/VJ3S | FORAGE | 13 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0347/VJ2S | FORAGE | 13 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0383/P2 | FORAGE | 13.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0353/VJ5S | FORAGE | 14 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0245/P2 | FORAGE | 14 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0340/1040 | FORAGE | 14.1 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0345/VJ1S | FORAGE | 15 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0330/PZ1 | FORAGE | 17.4 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0171/P1 | FORAGE | 18.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0241/F6 | FORAGE | 19.3 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0240/F5 | FORAGE | 19.6 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0331/PZ2 | FORAGE | 20 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0328/PZ3 | FORAGE | 21 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0549/AM3S | FORAGE | 21 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0246/F1 | FORAGE | 21.7 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0255/F5 | FORAGE | 22.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0215/P3 | FORAGE | 22.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0189/P22 | FORAGE | 22.9 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0254/F4 | FORAGE | 23 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0247/F2 | FORAGE | 23.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0180/P2 | FORAGE | 23.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0190/P24 | FORAGE | 24 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0188/P20 | FORAGE | 24.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0183/P10 | FORAGE | 25 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0184/P12 | FORAGE | 25 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0264/PP2 | FORAGE | 25 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0187/P18 | FORAGE | 25.7 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0251/F1 | FORAGE | 26 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0197/F1 | FORAGE | 26 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0517/P1 | FORAGE | 26.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0299/F2 | FORAGE | 26.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0253/F3 | FORAGE | 27 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0172/P2 | FORAGE | 27 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0252/F2 | FORAGE | 27.7 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0216/P4 | FORAGE | 27.9 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0182/P6 | FORAGE | 28 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0545/AM1S | FORAGE | 28 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0341/1041 | FORAGE | 28 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0443/DEP5 | PUITS | 28.1 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0548/AM3P | FORAGE | 28.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0191/P26 | FORAGE | 28.9 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0382/P1 | FORAGE | 29.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0174/P4 | FORAGE | 29.9 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0417/VA2 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0419/VA4 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0421/VA6 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0416/VA1 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0420/VA5 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0418/VA3 | FORAGE | 30 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0186/P16 | FORAGE | 30.1 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0160/PTS-B | FORAGE | 30.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0185/P14 | FORAGE | 30.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0173/P3 | FORAGE | 31.3 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0214/P2 | FORAGE | 31.7 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0213/P1 | FORAGE | 31.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0561/VA09 | PUITS | 32 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0346/VJ1P | FORAGE | 33.8 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0352/VJ4P | FORAGE | 34 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0350/VJ3P | FORAGE | 34 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0208/PZ-J2 | FORAGE | 34.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0207/PZ-J1 | FORAGE | 34.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0354/VJ5P | FORAGE | 35.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04135X0348/VJ2P | FORAGE | 37 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0300/MDP135 | PUITS | 37.7 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0269/PZ2C | FORAGE | 38 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0509/VA6 | FORAGE | 39 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0293/PMT2 | FORAGE | 40.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0292/PMT1 | FORAGE | 40.2 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0560/VA11 | PUITS | 42 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0511/VA8 | FORAGE | 42.5 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0510/VA7 | FORAGE | 48.3 m | Coupe géologique | ![]() |
04131X0544/AM1P | FORAGE | 49.3 m | Coupe géologique | ![]() |
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : CG001
Code européen : FRCG001
Nom : Pliocène de Haguenau et nappe dAlsace
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eauLa succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 221AA13
Nom : Alluvions vosgiennes récentes de la Doller, Thur et Lauch en Plaine d'Alsace
Fiche LISALes cartes piézométriques sont une représentation cartographique de la surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des écoulements et leur vitesse. L'écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. Les niveaux sont variables au cours de l'année (hautes eaux, basses eaux ou moyennes eaux) et fluctuent d'une année à l'autre (variations inter-annuelles). La précision de la carte dépend de la densité de points de mesure et le tracé des isopièzes dépend de la méthode d'interpolation.

Seules les cartes piézométriques principales sont présentées ci-dessous. La totalité des cartes piézométriques référencées sur le SIGES sont disponibles sur l'espace cartographique.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Il n'existe aucune carte piézométrique sur cette commune.
Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
04131X0616/PZ1 | D2 - déviation de Wittelsheim | Forage | 0.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0196/PZ | CHEMIN DES CHARBONNIERS | Forage | 3.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0095/F | MOULIN DE WITTELSHEIM | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0209/PZ-J3 | MDPA (J3) | Forage | 5.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0376/AVL-E | LANGHURST | Forage | 5.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0454/FZ4 | CARREFOUR RN 83 CD 51 | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0359/VJE2 | JOSEPH ELSE (TERRIL EST) | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0358/VJE1 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0370/VJE13 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0225/S | CITE GRASEGERT (HARTHLE) | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0369/VJE12 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0220/PZ4 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0219/PZ3 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0216/PZ1 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0218/PZ2 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0225/PZ8 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0226/PZ9 | SILBERMATTLE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0385/F | HAERTLE (COLLECTEUR) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0302/FZ2 | EMPRUNT REININGUE 1975 | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0303/FZ3 | EMPRUNT REININGUE 1975 | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0304/FZ4 | EMPRUNT REININGUE 1975 | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0360/VJE3 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0361/VJE4 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0362/VJE5 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0363/VJE6 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0364/VJE7 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0365/VJE8 | TERRIL JOSEPH ELSE (EST) | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0640/PTS | Rue de la Cigogne | Puits | 8.35 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0479/PTS | Centre de recyclage FERRARI P3 | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0582/PZ | 10, rue de Cernay | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0121/P2 | ROUTE DE CERNAY | Puits | 9.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0122/P3 | ROUTE DE REININGUE | Puits | 9.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0218/P1 | CITE GRASEGERT (HARTHLE NORD) | Forage | 9.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0375/AMT-SW | LANGHURST | Forage | 9.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0081/28 | PLACE DE L EGLISE | Forage | 9.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0634/PAC | 22 rue des champs | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS003KEUS/X | Gravière Michel | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0227/PZ1A | TERRIL AMELIE II | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0632/PAC | 154 rue d Ensisheim | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0229/PZ3A | TERRIL AMELIE II | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0228/PZ2A | TERRIL AMELIE II | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0412/AVL2 | PRES PUITS ELSE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0411/AVL1 | PRES PUITS ELSE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0410/AMT | PRES PUITS ELSE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0221/P5 | CITE GRASEGERT (HARTHLE NORD) | Forage | 10.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0526/ANC3 | BELOIT MANHATTAN (PRC) | Forage | 10.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0220/P4 | CITE GRASEGERT (HARTHLE NORD) | Forage | 10.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0396/SUP | ELSE | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0222/P6 | CITE GRASEGERT (HARTHLE NORD) | Forage | 10.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0120/P4 | 75 RUE D ENSISHEIM | Forage | 10.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
BSS004LGNV/X | Ateliers, 1-3 Route du Wahlweg | Puits | 10.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0224/PZ2 | CITE GRASEGERT (HARTHLE) | Forage | 10.9 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0351/VJ4S | SILBERMATTLE | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0228/F1-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0232/F5-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0237/F10-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0236/F9-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0235/F8-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0233/F6-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0234/S7-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0229/F2-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0230/F3-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.7 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0231/F4-S | CITE GRASEGERT (HARTHLE SUD) | Forage | 11.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0437/S | NORD POMPAGES TERRIL | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0433/S | OUEST GRAVIERE MAX | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0438/S | NORD TERRIL AMELIE I | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0398/SUP | ROTHMOOS | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0484/PZ1 | Centre de recyclage FERRARI | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0436/S | EST TERRIL AMELIE I | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0518/P2 | CITE AMELIE I PRES CE MDPA | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0316/PZ1 | EST TERRIL AMELIE II | Forage | 12.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0317/PZ2 | SUD ATELIERS CENTRAUX | Forage | 12.8 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0347/VJ2S | SILBERMATTLE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0400/SUP | ELSE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0402/SUP | SILBERMATTLE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0349/VJ3S | SILBERMATTLE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0383/P2 | LUTTERWALD | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0392/SUP | PRES MAISON FORESTIERE | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0661/P103 | DuPont de Nemours - Cernay | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0239/P3 | PARC A BOIS | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0245/P2 | CITE AMELIE II (PARC A BOIS) | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0660/P102 | DuPont de Nemours - Cernay | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0353/VJ5S | SILBERMATTLE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0340/1040 | AMELIE 2 | Forage | 14.1 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0528/PZ4 | BELOIT MANHATTAN (PRC) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0215/S | TERRIL JOSEPH ELSE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0243/P1 | CITE AMELIE II (PARC A BOIS) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0659/P101 | DuPont de Nemours - Cernay | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0636/CPT1 | PARC A THEMES RUE DE LA CIGOGNE | Puits | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0635/CPT2 | PARC A THEMES RUE DE LA CIGOGNE | Puits | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0345/VJ1S | SILBERMATTLE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0527/PZ3 | BELOIT MANHATTAN (PRC) | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0631/PAC | 154 rue d Ensisheim | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0384/F | GRAVIERE MICHEL | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0446/PZHLM | HLM THANN | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0633/PAC | 22 rue des champs | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0330/PZ1 | TERRIL JOSEPH ELSE (AVAL) | Forage | 17.4 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0442/PAC | CITE GRAFFENWALD | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0171/P1 | CITE GARE (THURMATTEN) | Forage | 18.2 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0241/F6 | CITE AMELIE II (CANTINE GALLY) | Forage | 19.3 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04131X0240/F5 | CITE AMELIE II (CANTINE GALLY) | Forage | 19.6 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0331/PZ2 | TERRIL JOSEPH ELSE (AVAL) | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0477/RJT | Rue de Luxembourg ZAE HEIDEN EST | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0489/PZ4 | SOREMA | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0488/PZ5 | SOREMA | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0429/RJT | Rue des Pays Bas | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
04135X0428/CPT | Rue des Pays Bas | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ![]() |
